Habilitaciones
Seleccione:
Nombre de documento | Tamaño | Visitas |
---|---|---|
Guía de Habilitación Generadores | 1.7 MiB | 4299 |
Prueba De Potencia Maxima AMM | 1.2 MiB | 9165 |
Guía Indicativa Habilitación Generador Distribuido Renovable (GDR) | 581.3 KiB | 8089 |
Guía Indicativa Solicitud de Token | 442.5 KiB | 2934 |
Guía indicativa para después de la Habilitación | 422.4 KiB | 3066 |
Presentación de información al AMM | 250.3 KiB | 2536 |
Guía Acta Notarial De Declaración Jurada | 28.0 KiB | 2041 |
Formato Solicitud Prueba Potencia Máxima | 33.1 KiB | 1479 |
Nombre de documento | Tamaño | Visitas |
---|---|---|
Guía de Habilitación Comercializadores | 449.2 KiB | 5292 |
Guía Indicativa Solicitud de Token | 442.5 KiB | 2959 |
Presentación de información al AMM | 250.3 KiB | 2249 |
Guía Acta Notarial De Declaración Jurada | 28.0 KiB | 1414 |
Nota de inscripción del Gran Usuario por parte del Comercializador | 32.5 KiB | 1211 |
Formato Comercializador (habilitación GU) | 32.5 KiB | 1328 |
Nombre de documento | Tamaño | Visitas |
---|---|---|
Guía de Habilitación Grandes Usuarios | 5.9 MiB | 4011 |
Instructivo para traslado de Comercializador (Gran Usuario) | 523.9 KiB | 3726 |
Guía Indicativa Solicitud de Token | 442.5 KiB | 2851 |
Presentación de información al AMM | 250.3 KiB | 2374 |
Requisitos de Habilitación de Grandes Usuarios Representados | 116.7 KiB | 1859 |
Nombre de documento | Tamaño | Visitas |
---|---|---|
Guía de Habilitación Distribuidores | 470.3 KiB | 3036 |
Guía Indicativa Solicitud de Token | 442.5 KiB | 2825 |
Presentación de información al AMM | 250.3 KiB | 1918 |
Guía Acta Notarial De Declaración Jurada | 28.0 KiB | 1290 |
Nombre de documento | Tamaño | Visitas |
---|---|---|
Guía de Habilitación Transportistas | 1.7 MiB | 3444 |
Guía Indicativa Solicitud de Token | 442.5 KiB | 2728 |
Presentación de información al AMM | 250.3 KiB | 1960 |
Guía Acta Notarial De Declaración Jurada | 28.0 KiB | 3213 |
Telemetría
Manuales
Seleccione:
Nombre de documento | Tamaño | Visitas |
---|---|---|
Impresión De Planillas De Precios Asociados A Ofertas MER | 1.0 MiB | 1004 |
Ingreso De Ofertas De CNFFF | 2.2 MiB | 1111 |
Manual Para Corrección De Inconsistencias V1 | 1.4 MiB | 982 |
Manual De Actualización De Puntos De Medida De Contratos | 1.6 MiB | 771 |
Ingreso De Ofertas De Oportunidad | 2.3 MiB | 996 |
Manual De Ingreso Y Consulta De Relación De Equipos De Puntos De Medida | 1.7 MiB | 907 |
Ingreso De Contratos Firmes | 3.9 MiB | 987 |
Medición comercial
Nombre de documento | Tamaño | Visitas |
---|---|---|
AMM- Alternativas Conectividad Medición Comercial | 1.0 MiB | 6416 |
Procedimiento de homologación | 125.9 KiB | 4774 |
Anexo A-1 Principal y respaldo | 358.0 KiB | 3785 |
Formato Carga Medición | 126.5 KiB | 3297 |
Medidores Homologados AMM | 112.9 KiB | 5345 |
Formulario Actualización de IP - Medición Comercial | 85.0 KiB | 2890 |
Magnitudes a Registrar | 457.9 KiB | 2626 |
FORMULARIO VERIFICACIONES | 283.6 KiB | 265 |
Guia Practica para Carga de Lecturas al SMEC | 1007.3 KiB | 233 |
Planillas y Formularios
Seleccione:
Nombre de documento | Tamaño | Visitas |
---|---|---|
Mantenimientos RTR | 202.3 KiB | 1446 |
Demanda Proyectada 2024 2025 -Planilla 5- | 55.0 KiB | 2287 |
Formato Informe De Embalse | 77.3 KiB | 786 |
Formato Informe de tiempos de viaje del agua | 76.9 KiB | 457 |
Formato informe de Instalaciones y Suministro de Combustible | 93.1 KiB | 138 |
Nombre de documento | Tamaño | Visitas |
---|---|---|
Procedimientos ITE | 475.3 KiB | 4371 |
Observaciones al ITE | 40.1 KiB | 2977 |
Nombre de documento | Tamaño | Visitas |
---|---|---|
Formato Plan de Contingencia GENERACIÓN | 131.0 KiB | 2512 |
Formato Plan de Contingencia TRANSPORTE | 130.5 KiB | 2418 |
Reporte de Carga Horaria | 123.5 KiB | 1650 |
Nombre de documento | Tamaño | Visitas |
---|---|---|
Planillas NCO-1 | 1.4 MiB | 7623 |
Nombre de documento | Tamaño | Visitas |
---|---|---|
Planilla 1.8 | 48.5 KiB | 3574 |